Numer części | AMS260DN01 |
Marka | SAMSUNG |
Rozmiar | 2.6 |
Aplikacja | Mobile Phone |
Rezolucja | 240×320 |
Kompozycja | AM-OLED, OLED |
Jasność | |
CR | |
Zabarwienie | 262K |
Podświetlenie | self |
Interfejs | |
marka | SAMSUNG |
Model | AMS260DN01 |
rozmiar przekątnej | 2.6 inch |
typ | AM-OLED, OLED |
formacie pikseli | 240(RGB)×320 [QVGA] 151PPI |
konfiguracja | RGB Vertical Stripe |
aktywny obszar | 40.32(H)×53.76(V) mm |
zarys niewyraźny. | 49.1(H)×67.3(V) ×2.3(D) mm |
obszar ramki | 43.2(H)×56.85(V) mm |
leczenie | - |
kierunek patrzenia | - |
czas odpowiedzi | - |
Kąt widzenia | - |
Tryb pracy | - |
kolor wsparcia | 262K |
źródło światła | self |
waga | 11.0g (Typ.) |
zaprojektowany dla | Mobile Phone |
częstotliwość wyświetlania klatek | - |
Panel dotykowy | Without |
Operating Temperature: -30 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 80 °C |