Numer części | ATNA56YX03-0 |
Marka | SAMSUNG |
Rozmiar | 15.6 |
Aplikacja | Laptop |
Rezolucja | 1920×1080 |
Kompozycja | OLED, AM-OLED |
Jasność | |
CR | 1000000:1 |
Zabarwienie | 1.07B |
Podświetlenie | self |
Interfejs | |
producent | SAMSUNG |
Nazwa modelu | ATNA56YX03-0 (SDC4161) |
rozmiar ekranu | 15.6 inch |
rodzaj ekranu | OLED, AM-OLED |
liczba pikseli | 1920(RGB)×1080 (FHD) 141PPI |
układ | RGB Vertical Stripe |
obszar aktywny (mm) | 344.21 × 193.62 (H×V) |
zarys (mm) | 347.92 × 200.87 × 2.45 (H×V×D) |
obszar ramki (mm) | - |
leczenie | Glare (Haze 0%) |
luminancja | 400 cd/m² (Typ.) |
Współczynnik kontrastu | 1000000 : 1 (Typ.) (TM) |
Kąt widzenia | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
odpowiedź | 1 (Typ.)(Tr+Tf) ms |
dobry widok na | Symmetry |
tryb pracy | - |
głębia koloru | 1.07B 100% DCI-P3 |
podświetlenie | self |
kształt konturu | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
używany do | Laptop |
częstotliwość odświeżania | 60Hz |
ekran dotykowy | Without |
Storage Temp.: -40 ~ 85 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
B156HTN01.1 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156XW03 V0 | AUO | 15.6 | 1366×768 |
LP156WD1-TLA2 | LG Display | 15.6 | 1600×900 |
LP156WD1-TLB1 | LG Display | 15.6 | 1600×900 |
LP156WF4-SLB7 | LG Display | 15.6 | 1920×1080 |
LP156WH2-TLQB | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WHU-TPB1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LQ156D1JX03 | SHARP | 15.6 | 3840×2160 |
LTN156AT01-B02 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
LTN156HT01-B01 | Samsung | 15.6 | 1920×1080 |