Numer części | B156HAB01.0 |
Marka | AUO |
Rozmiar | 15.6 |
Aplikacja | Laptop |
Rezolucja | 1920×1080 |
Kompozycja | Assembly, a-Si TFT |
Jasność | |
CR | 800:1 |
Zabarwienie | 262K |
Podświetlenie | WLED |
Interfejs | |
producent | AUO |
Nazwa modelu | B156HAB01.0 (AUO10ED) |
rozmiar ekranu | 15.6 inch |
rodzaj ekranu | Assembly, a-Si TFT-LCD |
liczba pikseli | 1920(RGB)×1080 (FHD) 141PPI |
układ | RGB Vertical Stripe |
obszar aktywny (mm) | 344.16 × 193.59 (H×V) |
zarys (mm) | 359.5 × 223.8 × 4.4 (H×V×D) |
obszar ramki (mm) | - |
leczenie | Glare (Haze 0%) |
luminancja | 220 cd/m² (Typ.) |
Współczynnik kontrastu | 800 : 1 (Typ.) (TM) |
Kąt widzenia | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
odpowiedź | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
dobry widok na | Symmetry |
tryb pracy | AHVA, Normally Black, Transmissive |
głębia koloru | 262K 45% NTSC |
podświetlenie | WLED , 15K hours , With LED Driver |
kształt konturu | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
używany do | Laptop |
częstotliwość odświeżania | 60Hz |
ekran dotykowy | On-Cell Touch |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
B156HAN01.2 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HAT01.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HTN01.1 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HTN04.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW01 V0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW01 V1 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW01 V3 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW01 V4 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW01 V7 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW03 V0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |