Numer części | B156HTN05.1 |
Marka | AUO |
Rozmiar | 15.6 |
Aplikacja | Laptop |
Rezolucja | 1920×1080 |
Kompozycja | a-Si TFT-LCD, LCM |
Jasność | |
CR | 700:1 |
Zabarwienie | 262K |
Podświetlenie | WLED |
Interfejs | |
marka | AUO |
Model | B156HTN05.1 (AUO51ED) |
rozmiar przekątnej | 15.6 inch |
typ | a-Si TFT-LCD, LCM |
formacie pikseli | 1920(RGB)×1080 [FHD] 141PPI |
konfiguracja | RGB Vertical Stripe |
aktywny obszar | 344.16(H)×193.59(V) mm |
zarys niewyraźny. | 359.5(H)×223.8(V) ×3.2(D) mm |
obszar ramki | - |
leczenie | Antiglare |
luminancja | 400 cd/m² (Typ.) |
Współczynnik kontrastu | 700:1 (Typ.) (TM) |
kierunek patrzenia | 6 o'clock |
czas odpowiedzi | 5 (Typ.)(Tr+Td) |
Kąt widzenia | 70/70/60/60 (Typ.)(CR≥10) |
Tryb pracy | TN, Normally White, Transmissive |
kolor wsparcia | 262K 72% NTSC |
źródło światła | WLED , 16K hours , With LED Driver |
styl formy | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
zaprojektowany dla | Laptop |
częstotliwość wyświetlania klatek | 120Hz |
Panel dotykowy | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
B156HAK01.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HAN01.2 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HAT01.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HTN04.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW01 V0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW01 V1 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW01 V3 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW01 V4 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW01 V7 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW02 V1 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |