Numer części | C05702-01U |
Marka | CMO |
Rozmiar | 5.7 |
Aplikacja | Digital Photo Frame |
Rezolucja | 640×480 |
Kompozycja | CELL, a-Si TFT-LCD |
Jasność | |
CR | 250:1 |
Zabarwienie | - |
Podświetlenie | No |
Interfejs | |
producent | CMO |
Nazwa modelu | C05702-01U |
rozmiar ekranu | 5.7 inch |
rodzaj ekranu | CELL, a-Si TFT-LCD |
liczba pikseli | 640(RGB)×480 (VGA) 141PPI |
układ | RGB Vertical Stripe |
obszar aktywny (mm) | 115.2 × 86.4 (H×V) |
zarys (mm) | 121.05 × 95.4 × 1 (H×V×D) |
obszar ramki (mm) | - |
leczenie | Without Polarizer |
luminancja | 0 cd/m² |
Współczynnik kontrastu | 250 : 1 (Typ.) (TM) |
Kąt widzenia | 45/45/15/35 (Typ.)(CR≥10) |
odpowiedź | 15/35 (Typ.)(Tr/Td) ms |
dobry widok na | - |
tryb pracy | TN, Normally White, Transmissive |
grubość szkła | 0.50+0.50 mm |
przepuszczalność | 6.7% (Typ.)(with Polarizer) |
głębia koloru | |
podświetlenie | No B/L |
masa | 410±4g |
używany do | Digital Photo Frame Portable DVD Player |
częstotliwość odświeżania | - |
ekran dotykowy | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
AM-320240N1TMQW-T30H-D(R) | AMPIRE | 5.7 | 320×240 |
AM-640480G4TNQW-T01H | AMPIRE | 5.7 | 640×480 |
C555001 | SII | 5.7 | 320×240 |
G057VN01 V1 | AUO | 5.7 | 640×480 |
KCS057QV1AJ-G32 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
KG057QV1CA-G03 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
LTA057A341F | TOSHIBA | 5.7 | 320×240 |
MC57T04L | Other | 5.7 | 320×240 |
PD057VU7 | E Ink | 5.7 | 320×240 |
UMSH-8377MD-8T | Other | 5.7 | 640×480 |