Numer części | C100HAT01.0 |
Marka | AUO |
Rozmiar | 10.0 |
Aplikacja | Automotive Display |
Rezolucja | 1560×700 |
Kompozycja | LCM, a-Si TFT-LCD |
Jasność | |
CR | |
Zabarwienie | 16.7M |
Podświetlenie | WLED |
Interfejs | |
producent | AUO |
Nazwa modelu | C100HAT01.0 |
rozmiar ekranu | 10.0 inch |
rodzaj ekranu | LCM, a-Si TFT-LCD |
liczba pikseli | 1560(RGB)×700 171PPI |
układ | RGB Vertical Stripe |
obszar aktywny (mm) | 231.66 × 103.95 (H×V) |
zarys (mm) | 259.36 × 131.32 (H×V×D) |
obszar ramki (mm) | - |
leczenie | Antiglare, Antireflection |
Kąt widzenia | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
odpowiedź | 30 (Max.)(Tr+Td) ms |
dobry widok na | Symmetry |
tryb pracy | AHVA, Normally Black, Transmissive |
głębia koloru | 16.7M |
podświetlenie | WLED |
masa | 375±38g |
używany do | Automotive Display |
częstotliwość odświeżania | 60Hz |
ekran dotykowy | - |
Storage Temp.: -40 ~ 95 °C Operating Temp.: -30 ~ 85 °C |
ELT256.120.90 | Lumineq | 10.0 | 256×120 |
HSD100PXN1-A00 | HannStar | 10.0 | 1024×768 |
HSD100PXN1-A00-C11 | HannStar | 10.0 | 1024×768 |
LM100SS1T522 | SHARP | 10.0 | 800×600 |
PM100WX2 | E Ink | 10.0 | 800×480 |
PW100XS1 | E Ink | 10.0 | 640×468 |
PW100XS5 | E Ink | 10.0 | 640×468 |
SVA101WV1(01TA)(A) | SVA-NEC | 10.0 | 1024×576 |
TM100SV-A01-01 | SANYO | 10.0 | 800×600 |
TM100SV-A02-01 | SANYO | 10.0 | 800×600 |