Numer części | C111AWW1-0 |
Marka | IVO |
Rozmiar | 11.1 |
Aplikacja | Automotive Display |
Rezolucja | 1920×380 |
Kompozycja | a-Si TFT-LCD , CELL |
Jasność | |
CR | 900:1 |
Zabarwienie | 16.7M |
Podświetlenie | - |
Interfejs | |
marka panelu | IVO |
rozmiar panelu | 11.1" |
rezolucja | 1920×380(RGB), 175PPI |
obszar wyświetlania | 276.48(W)×58.14(H) mm |
rozmiar konturu | 288.434(W)×62.54(H) mm |
jasność | 0 cd/m² |
Kąt widzenia | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
najlepszy widok na | Symmetry |
wyświetlać kolory | 16.7M 65% NTSC |
częstotliwość | - |
waga | - |
model panelowy | C111AWW1-0 |
typ panelu | a-Si TFT-LCD , CELL |
formacie pikseli | RGB Horizontal Stripe |
otwarcie oprawy | - |
powierzchnia | Without Polarizer |
Współczynnik kontrastu | 900:1 (Typ.) (TM) |
Tryb wyświetlania | IPS, Normally Black, Transmissive |
czas odpowiedzi | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
typ lampy | |
ekran dotykowy | Without |
aplikacja | Automotive Display |
LTD111EV8X | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EWAS | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EWAX | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXCA | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXCK | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXCY | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXDA | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |