Numer części | CLAD014CA01A0 |
Marka | CPT |
Rozmiar | 1.4 |
Aplikacja | Mobile Phone Wearabl |
Rezolucja | 128×128 |
Kompozycja | CELL, a-Si TFT-LCD |
Jasność | |
CR | - |
Zabarwienie | 262K |
Podświetlenie | No |
Interfejs | |
producent | CPT |
Nazwa modelu | CLAD014CA01A0 |
rozmiar ekranu | 1.4 inch |
rodzaj ekranu | CELL, a-Si TFT-LCD |
liczba pikseli | 128(RGB)×128 125PPI |
układ | RGB Vertical Stripe |
obszar aktywny (mm) | 25.4976 × 26.496 (H×V) |
zarys (mm) | 28.5 × 32.6 × 1 (H×V×D) |
obszar ramki (mm) | - |
leczenie | Without Polarizer |
luminancja | 0 cd/m² |
Współczynnik kontrastu | - |
Kąt widzenia | - |
odpowiedź | - |
dobry widok na | 12 o'clock |
tryb pracy | TN, Normally White, Transmissive |
grubość szkła | 0.50+0.50 mm |
przepuszczalność | 6% (Typ.)(without Polarizer) |
głębia koloru | 262K 56% NTSC |
podświetlenie | No B/L |
masa | - |
używany do | Mobile Phone Wearable MP3 PMP |
częstotliwość odświeżania | - |
ekran dotykowy | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |