Numer części | CLAG057WB51 |
Marka | CPT |
Rozmiar | 5.7 |
Aplikacja | Mobile Phone |
Rezolucja | 720×1440 |
Kompozycja | CELL, a-Si TFT-LCD |
Jasność | |
CR | 1000:1 |
Zabarwienie | 16.7M |
Podświetlenie | No |
Interfejs | |
producent | CPT |
Nazwa modelu | CLAG057WB51 |
rozmiar ekranu | 5.7 inch |
rodzaj ekranu | CELL, a-Si TFT-LCD |
liczba pikseli | 720(RGB)×1440 282PPI |
układ | RGB Vertical Stripe |
obszar aktywny (mm) | 64.8 × 129.6 (H×V) |
zarys (mm) | 66.8 × 135.3 × 0.3 (H×V×D) |
obszar ramki (mm) | - |
leczenie | Without Polarizer |
luminancja | 0 cd/m² |
Współczynnik kontrastu | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
Kąt widzenia | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
odpowiedź | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
dobry widok na | Symmetry |
tryb pracy | FFS, Normally Black, Transmissive |
grubość szkła | 0.15+0.15 mm |
przepuszczalność | 4.5% (Typ.)(with APCF) |
głębia koloru | 16.7M 72% NTSC |
podświetlenie | No B/L |
masa | - |
używany do | Mobile Phone |
częstotliwość odświeżania | - |
ekran dotykowy | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
AM-640480GFTNQW-T01H-L | AMPIRE | 5.7 | 640×480 |
G057AGE-T01 | Innolux | 5.7 | 320×240 |
G057QN01 V2 | AUO | 5.7 | 320×240 |
H572DAN01.2 | AUO | 5.7 | 1080×1920 |
KCG057QV1DB-G760 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
KCG057QV1DB-G77 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
KCS057QV1AJ-G32 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
LM32019T | SHARP | 5.7 | 320×240 |
LTA057A341F | TOSHIBA | 5.7 | 320×240 |
MST-G320240DBSW-213W-E | Other | 5.7 | 320×240 |