Numer części | CLAN089WA03 XG |
Marka | CPT |
Rozmiar | 8.9 |
Aplikacja | Pad & Tablet |
Rezolucja | 800×1280 |
Kompozycja | a-Si TFT-LCD, CELL |
Jasność | |
CR | 900:1 |
Zabarwienie | 16.7M |
Podświetlenie | No |
Interfejs | |
marka | CPT |
Model | CLAN089WA03 XG |
rozmiar przekątnej | 8.9 inch |
typ | a-Si TFT-LCD, CELL |
formacie pikseli | 800(RGB)×1280 [WXGA] 170PPI |
konfiguracja | RGB Vertical Stripe |
aktywny obszar | 119.28(H)×190.848(V) mm |
zarys niewyraźny. | 123.68(H)×200(V) ×1.17(D) mm |
luminancja | 0 cd/m² |
Współczynnik kontrastu | 900:1 (Typ.) (TM) |
kierunek patrzenia | Symmetry |
czas odpowiedzi | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
Kąt widzenia | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
Tryb pracy | HFFS, Normally Black, Transmissive |
grubość płyty | 0.45+0.45 mm |
przepuszczalność | 4.5% (Typ.)(with Polarizer) |
kolor wsparcia | 16.7M 60% NTSC |
źródło światła | No B/L |
waga | - |
zaprojektowany dla | Pad & Tablet |
częstotliwość wyświetlania klatek | - |
Panel dotykowy | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
B089AW01 V0 | AUO | 8.9 | 1024×600 |
B089AW01 V3 | AUO | 8.9 | 1024×600 |
CLAA089NA0FCW | CPT | 8.9 | 1024×600 |
HSD089IFW1-A00 | HannStar | 8.9 | 1024×600 |
HV089WX1-100 | HYDIS | 8.9 | 1280×768 |
LJ640U35 | SHARP | 8.9 | 640×400 |
LTL089CL02-002 | Samsung | 8.9 | 1920×1200 |
N089L6-L02 | Innolux | 8.9 | 1024×600 |
N089L6-L03 | Innolux | 8.9 | 1024×600 |
VVX09F035M20 | Panasonic | 8.9 | 1920×1200 |