Numer części | CLAN101WRV1 XN |
Marka | CPT |
Rozmiar | 10.1 |
Aplikacja | Pad & Tablet |
Rezolucja | 800×1280 |
Kompozycja | CELL, a-Si TFT-LCD |
Jasność | |
CR | - |
Zabarwienie | 16.7M |
Podświetlenie | No |
Interfejs | |
producent | CPT |
Nazwa modelu | CLAN101WRV1 XN |
rozmiar ekranu | 10.1 inch |
rodzaj ekranu | CELL, a-Si TFT-LCD |
liczba pikseli | 800(RGB)×1280 (WXGA) 150PPI |
układ | RGB Vertical Stripe |
obszar aktywny (mm) | 135.36 × 216.576 (H×V) |
zarys (mm) | 140.4 × 225.97 × 1.17 (H×V×D) |
obszar ramki (mm) | - |
leczenie | Antiglare |
luminancja | 0 cd/m² |
Współczynnik kontrastu | - |
Kąt widzenia | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
odpowiedź | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
dobry widok na | Symmetry |
tryb pracy | HFFS, Normally Black, Transmissive |
grubość szkła | 0.45+0.35 mm |
przepuszczalność | 4.9% (Typ.)(with Polarizer) |
głębia koloru | 16.7M 60% NTSC |
podświetlenie | No B/L |
masa | - |
używany do | Pad & Tablet |
częstotliwość odświeżania | - |
ekran dotykowy | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 70 °C Operating Temp.: -10 ~ 60 °C |
A101VW01 V1 | AUO | 10.1 | 800×480 |
B101EAN01.3 | AUO | 10.1 | 1280×800 |
BP101WX1-200 | BOE | 10.1 | 1280×800 |
CLAA101NC05 | CPT | 10.1 | 1024×600 |
HJ101IA-01Q | Innolux | 10.1 | 1280×800 |
HT101WSB-100 | BOE | 10.1 | 1024×600 |
LTN101NT06-W01 | Samsung | 10.1 | 1024×600 |
N101L6-L0D | Innolux | 10.1 | 1024×600 |
TV101WXM-NP1 | BOE | 10.1 | 1280×800 |
VVX10F034N00 | Panasonic | 10.1 | 1920×1200 |