Numer części | E1417AK8.A |
Marka | EDO |
Rozmiar | 1.4 |
Aplikacja | Wearable |
Rezolucja | 320×360 |
Kompozycja | AM-OLED, OLED |
Jasność | |
CR | 10000:1 |
Zabarwienie | 16.7M |
Podświetlenie | self |
Interfejs | |
marka | EDO |
Model | E1417AK8.A |
rozmiar przekątnej | 1.4 inch |
typ | AM-OLED, OLED |
formacie pikseli | 320(RGB)×360 340PPI |
konfiguracja | RGB Vertical Stripe |
aktywny obszar | 23.84(H)×26.82(V) mm |
zarys niewyraźny. | 26.04(H)×31.78(V) mm |
luminancja | 350 cd/m² (Typ.) |
Współczynnik kontrastu | 10000:1 (Min.) (TM) |
kierunek patrzenia | Symmetry |
czas odpowiedzi | 2 (Typ.)(Tr+Td) |
Kąt widzenia | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥1000) |
Tryb pracy | - |
kolor wsparcia | 16.7M 105% NTSC |
źródło światła | self |
waga | TBD |
zaprojektowany dla | Wearable |
częstotliwość wyświetlania klatek | 60Hz |
Panel dotykowy | PCAP |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 80 °C |