Numer części | ECX114AKU-6 |
Marka | SONY |
Rozmiar | 16.5 |
Aplikacja | IA |
Rezolucja | 1920×1080 |
Kompozycja | OLED |
Jasność | 250 |
CR | 5000:1 |
Zabarwienie | 1.07B |
Podświetlenie | self |
Interfejs | LVDS |
marka panelu | SONY |
model panelowy | ECX114AKU-6 |
typ panelu | AM-OLED , OLED |
rozmiar panelu | 16.5 inch |
rezolucja | 1920(RGB)×1080 , FHD |
aktywny obszar | 365.76×205.74 mm |
zarys | 416.2×253.6×32.1 mm |
powierzchnia | Antireflection |
jasność | 250 cd/m² (Typ.) |
Współczynnik kontrastu | 5000 : 1 (Typ.) |
wyświetlać kolory | 1.07B (10-bit), CIE1931109% |
Kąt widzenia | 89/89/89/89 (Typ.)(L/R/U/D) |
częstotliwość | 60Hz |
interfejs sygnału | LVDS (2 ch, 10-bit), 77 pins |
Napięcie wejściowe | 5/28V (Typ.) |
Rohs: | |
aplikacja | IA |
G240HW01 V0 | AUO | 24.0 | 1920×1080 |
KCG075VG2BE-G00 | Kyocera | 7.5 | 640×480 |
LCBHBT161M | NAN YA | 5.7 | 320×240 |
LM32015T | SHARP | 5.7 | 320×240 |
LQ104V1DG33 | SHARP | 10.4 | 640×480 |
LTD104C11U | TOSHIBA | 10.4 | 640×480 |
M150GNN2 R1 | IVO | 15.0 | 1024×768 |
M190EN01 V1 | AUO | 19.0 | 1280×1024 |
NL10260BC19-01D | NLT | 8.9 | 1024×600 |
TM150TDSG52 | Tianma | 15.0 | 1024×768 |