Numer części | ECX334AF-6 |
Marka | Sony |
Rozmiar | 0.39 |
Aplikacja | HMD VR AR Digital St |
Rezolucja | 1024×768 |
Kompozycja | Si-OLED, OLED |
Jasność | |
CR | 10000:1 |
Zabarwienie | 16.7M |
Podświetlenie | self |
Interfejs | |
marka | Sony |
Model | ECX334AF-6 |
rozmiar przekątnej | 0.39 inch |
typ | Si-OLED, OLED |
formacie pikseli | 1024(RGB)×768 [XGA] 3186PPI |
konfiguracja | RGB Delta |
aktywny obszar | 8.143(H)×6.146(V) mm |
zarys niewyraźny. | 15.6(H)×6.146(V) ×2.28(D) mm |
luminancja | 300 cd/m² (Typ.) |
Współczynnik kontrastu | 10000:1 (Min.) (TM) |
kierunek patrzenia | - |
czas odpowiedzi | - |
Kąt widzenia | - |
Tryb pracy | - |
kolor wsparcia | 16.7M 100% sRGB |
źródło światła | self |
waga | - |
zaprojektowany dla | HMD VR AR Digital Still Camera |
częstotliwość wyświetlania klatek | - |
Panel dotykowy | Without |
Operating Temperature: -10 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |