Numer części | EDMGRB8KAF |
Marka | Panasonic |
Rozmiar | 7.8 |
Aplikacja | IA |
Rezolucja | 640×480 |
Kompozycja | LCM |
Jasność | 70 |
CR | 45:1 |
Zabarwienie | 512 |
Podświetlenie | CCFL |
Interfejs | Parallel Data |
marka panelu | Panasonic |
model panelowy | EDMGRB8KAF |
typ panelu | CSTN-LCD , LCM |
rozmiar panelu | 7.8 inch |
rezolucja | 640(RGB)×480 , VGA |
Tryb wyświetlania | STN, Normally Black, Transmissive |
aktywny obszar | 157.44×118.06 mm |
zarys | 195.2×137.5 mm |
powierzchnia | |
jasność | 70 cd/m² (Typ.) |
Współczynnik kontrastu | 45:1 (Typ.) |
wyświetlać kolory | 512 (3-bit) |
czas odpowiedzi | 350 (Typ.)(Tr+Td) |
Kąt widzenia | |
typ lampy | 1 pcsCCFL |
aplikacja | IA |
AA084XE11 | Mitsubishi | 8.4 | 1024×768 |
G057VTN01.1 | AUO | 5.7 | 640×480 |
LQ075V3DG01 | SHARP | 7.5 | 640×480 |
LQ231U1LW01 | SHARP | 23.1 | 1600×1200 |
NL10276BC30-33D | NLT | 15.0 | 1024×768 |
PD050SX2 | E Ink | 5.0 | 800×600 |
SX25S004 | KOE | 10.0 | 800×600 |
UG-2832TSWGG01 | WiseChip | 1.0 | 128×32 |
UG-2864KSYMG01 | WiseChip | 1.54 | 128×64 |
UG-5664ASYGF01 | WiseChip | 5.5 | 256×64 |