Numer części | EW50707FLWU |
Marka | EDT |
Rozmiar | 5.7 |
Aplikacja | Industrial |
Rezolucja | 320×240 |
Kompozycja | LCM, FSTN-LCD |
Jasność | |
CR | 6:1 |
Zabarwienie | Mono(White) |
Podświetlenie | WLED |
Interfejs | |
producent | EDT |
Nazwa modelu | EW50707FLWU |
rozmiar ekranu | 5.7 inch |
rodzaj ekranu | LCM, FSTN-LCD |
liczba pikseli | 320(RGB)×240 (QVGA) 70PPI |
układ | Rectangle |
obszar aktywny (mm) | 115.19 × 86.39 (H×V) |
zarys (mm) | 154.6 × 114.8 × 9 (H×V×D) |
obszar ramki (mm) | 120.2 × 91.4 (H×V) |
leczenie | - |
luminancja | 20 cd/m² (Typ.) |
Współczynnik kontrastu | 6 : 1 (Typ.) (TM) |
Kąt widzenia | 39/31/35/370 (Typ.)(CR≥2) |
odpowiedź | 320/185 (Typ.)(Tr/Td) ms |
dobry widok na | 12 o'clock |
tryb pracy | FSTN, Normally White, Transflective |
głębia koloru | Mono(White) |
podświetlenie | WLED , No Driver |
masa | - |
używany do | Industrial |
częstotliwość odświeżania | 75Hz |
ekran dotykowy | - |
Storage Temp.: -20 ~ 70 °C Operating Temp.: -10 ~ 60 °C |
AM-640480GFTNQW-T01H-L | AMPIRE | 5.7 | 640×480 |
CLAA057VC01CT | CPT | 5.7 | 640×480 |
G057QN01 V0 | AUO | 5.7 | 320×240 |
G057QTN01.1 | AUO | 5.7 | 320×240 |
KG057QV1CA-G000 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
KS3224ASTT-FW-X20 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
LTA057A344F | TOSHIBA | 5.7 | 320×240 |
MST-G320240DBSW-213W-E | Other | 5.7 | 320×240 |
TCG057QVLCA-G00 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
TX14D12VM1CBA | KOE | 5.7 | 320×240 |