Numer części | G156HCE-L01 |
Marka | Innolux |
Rozmiar | 15.6 |
Aplikacja | Industrial |
Rezolucja | 1920×1080 |
Kompozycja | a-Si TFT-LCD, LCM |
Jasność | |
CR | 800:1 |
Zabarwienie | 16.2M |
Podświetlenie | WLED |
Interfejs | |
marka | Innolux |
Model | G156HCE-L01 |
rozmiar przekątnej | 15.6 inch |
typ | a-Si TFT-LCD, LCM |
formacie pikseli | 1920(RGB)×1080 [FHD] 141PPI |
konfiguracja | RGB Vertical Stripe |
aktywny obszar | 344.16(H)×193.59(V) mm |
zarys niewyraźny. | 363.8(H)×215.98(V) ×9.6(D) mm |
obszar ramki | 347.06(H)×196.49(V) mm |
leczenie | Antiglare, Hard coating (3H) |
luminancja | 450 cd/m² (Typ.) |
Współczynnik kontrastu | 800:1 (Typ.) (TM) |
kierunek patrzenia | Symmetry |
czas odpowiedzi | 13/12 (Typ.)(Tr/Td) |
Kąt widzenia | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
Tryb pracy | AAS, Normally Black, Transmissive |
kolor wsparcia | 16.2M 73% NTSC |
źródło światła | WLED , 50K hours , With LED Driver |
waga | 1.06/1.10Kgs (Typ./Max.) |
zaprojektowany dla | Industrial |
częstotliwość wyświetlania klatek | 60Hz |
Panel dotykowy | Without |
Operating Temperature: -30 ~ 85 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 90 °C |
B156HTN03.3 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
G156HAN01.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
G156HTD01.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
G156HTN01.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
G156HTN02.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
G156HTN02.1 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
G156XW01 V1 | AUO | 15.6 | 1366×768 |
LTN156AT05-W01 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
LTN156AT36-W01 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
N156HGE-EA1 | Innolux | 15.6 | 1920×1080 |