Numer części | GPS5082W710B |
Marka | Giantplus |
Rozmiar | 8.2 |
Aplikacja | Automotive Display |
Rezolucja | 1280×256 |
Kompozycja | a-Si TFT-LCD, CELL |
Jasność | |
CR | 1000:1 |
Zabarwienie | 16.7M |
Podświetlenie | No |
Interfejs | |
marka | Giantplus |
Model | GPS5082W710B |
rozmiar przekątnej | 8.2 inch |
typ | a-Si TFT-LCD, CELL |
formacie pikseli | 1280(RGB)×256 158PPI |
konfiguracja | RGB Vertical Stripe |
aktywny obszar | 204.672(H)×40.9334(V) mm |
zarys niewyraźny. | 209.86(H)×50.85(V) ×1(D) mm |
obszar ramki | - |
leczenie | Without Polarizer |
luminancja | 0 cd/m² |
Współczynnik kontrastu | 1000:1 (Typ.) (TM) |
kierunek patrzenia | Symmetry |
czas odpowiedzi | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
Kąt widzenia | - |
Tryb pracy | FFS, Normally Black, Transmissive |
grubość płyty | 0.50+0.50 mm |
przepuszczalność | 4.3% (Typ.) |
kolor wsparcia | 16.7M 51% NTSC |
źródło światła | No B/L |
waga | - |
zaprojektowany dla | Automotive Display |
częstotliwość wyświetlania klatek | 60Hz |
Panel dotykowy | Without |
Operating Temperature: -30 ~ 85 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 90 °C |
BP082WX1-100 | BOE | 8.2 | 1280×800 |
SX21V001-Z4A | KOE | 8.2 | 640×480 |