Numer części | L3F04X-80401C |
Marka | Epson |
Rozmiar | 0.48 |
Aplikacja | DSC |
Rezolucja | 1024×768 |
Kompozycja | LCM |
Jasność | 550 |
CR | 230:1 |
Zabarwienie | 16.7M |
Podświetlenie | WLED |
Interfejs | |
marka panelu | Epson |
model panelowy | L3F04X-80401C |
typ panelu | HTPS TFT-LCD , LCM |
rozmiar panelu | 0.48 inch |
rezolucja | 1024(RGB)×768 , XGA |
Tryb wyświetlania | TN, Normally White, Transmissive |
aktywny obszar | 9.83×7.37 mm |
zarys | 19×14.8 mm |
powierzchnia | |
jasność | 550 cd/m² (Typ.) |
Współczynnik kontrastu | 230:1 (Typ.) |
wyświetlać kolory | 16.7M (8-bit), CIE193165% |
czas odpowiedzi | 3/10 (Typ.)(Tr/Td) |
Kąt widzenia | |
typ lampy | WLEDWithout Driver |
aplikacja | DSC |
A017CN01 V1 | AUO | 1.7 | 480×240 |
A027DN03 V2 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DN03 V3 | AUO | 2.7 | 320×240 |
LQ035NC211 | Innolux | 3.5 | 320×240 |
LS027T3DG01 | SHARP | 2.7 | 320×240 |
PA025XSC | E Ink | 2.5 | 480×234 |
TD030MHEB3 | TPO | 3.0 | 320×240 |
TM030CDH51-00 | Tianma | 3.0 | 320×240 |
TM035KDH03-36 | Tianma | 3.5 | 320×240 |
TM035KDH16-09 | Tianma | 3.5 | 320×240 |