Numer części | LC370WUD-SCM1 |
Marka | LG Display |
Rozmiar | 37 |
Aplikacja | TV Sets |
Rezolucja | 1920×1080 |
Kompozycja | a-Si TFT-LCD , LCM |
Jasność | |
CR | 1300:1 |
Zabarwienie | 16.7M/1.06B |
Podświetlenie | - |
Interfejs | |
marka panelu | LG Display |
rozmiar panelu | 37" |
rezolucja | 1920(RGB)×1080, FHD, 59PPI |
obszar wyświetlania | 819.36(W)×460.89(H) mm |
jasność | - |
Kąt widzenia | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
najlepszy widok na | Symmetry |
wyświetlać kolory | 16.7M/1.06B |
częstotliwość | - |
waga | - |
model panelowy | LC370WUD-SCM1 |
typ panelu | a-Si TFT-LCD , LCM |
formacie pikseli | RGB Vertical Stripe |
otwarcie oprawy | - |
Współczynnik kontrastu | 1300:1 (Typ.) (TM) |
Tryb wyświetlania | S-IPS, Normally Black, Transmissive |
czas odpowiedzi | 5 (Typ.)(G to G); 8 (Typ.)(MPRT) |
typ lampy | |
ekran dotykowy | Without |
aplikacja | TV Sets |
LC370WUB-SCB1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUD-SBM1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUD-SCB1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUE-SCA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SBA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SCA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SCC1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WXE-SBV1 | LG Display | 37 | 1366×768 |
LC370WXE-SDP1 | LG Display | 37 | 1366×768 |
LC370WXN-SBA1 | LG Display | 37 | 1366×768 |