Numer części | LC490EGY-SKM3 |
Marka | LG Display |
Rozmiar | 49 |
Aplikacja | TV Sets |
Rezolucja | 38403×2160 |
Kompozycja | CELL, a-Si TFT-LCD |
Jasność | |
CR | 1100:1 |
Zabarwienie | 1.07B |
Podświetlenie | No |
Interfejs | |
producent | LG Display |
Nazwa modelu | LC490EGY-SKM3 |
rozmiar ekranu | 49 inch |
rodzaj ekranu | CELL, a-Si TFT-LCD |
liczba pikseli | 3840(3)×2160 (UHD) 90PPI |
układ | RGBW Vertical Stripe |
obszar aktywny (mm) | 1073.78 × 604 (H×V) |
zarys (mm) | 1085.5 × 617.7 × 1.3 (H×V×D) |
obszar ramki (mm) | - |
leczenie | Antiglare (Haze 3%), Hard coating (2H) |
luminancja | 0 cd/m² |
Współczynnik kontrastu | 1100 : 1 (Typ.) (TM) |
Kąt widzenia | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
odpowiedź | 6 (Typ.)(G to G) ms |
dobry widok na | Symmetry |
tryb pracy | IPS, Normally Black, Transmissive |
grubość szkła | 0.50+0.50 mm |
przepuszczalność | 6.85% (Typ.)(with Polarizer) |
głębia koloru | 1.07B 65% NTSC |
podświetlenie | No B/L |
masa | 2.00Kgs (Typ.) |
używany do | TV Sets |
częstotliwość odświeżania | 60Hz |
ekran dotykowy | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 65 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |