Numer części | LC546PU2L03 |
Marka | PANDA |
Rozmiar | 55 |
Aplikacja | TV Sets |
Rezolucja | 3840×2160 |
Kompozycja | CELL, Oxide TFT-LC |
Jasność | |
CR | 3000:1 |
Zabarwienie | 1.07B |
Podświetlenie | No |
Interfejs | |
producent | PANDA |
Nazwa modelu | LC546PU2L03 |
rozmiar ekranu | 55 inch |
rodzaj ekranu | CELL, Oxide TFT-LCD |
liczba pikseli | 3840(RGB)×2160 (UHD) 80PPI |
układ | RGB Vertical Stripe |
obszar aktywny (mm) | 1209.6 × 680.4 (H×V) |
zarys (mm) | 1219.6 × 695.1 × 1.1 (H×V×D) |
obszar ramki (mm) | - |
leczenie | Antiglare, Hard coating (2H) |
luminancja | 0 cd/m² |
Współczynnik kontrastu | 3000 : 1 (Typ.) (TM) |
Kąt widzenia | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) |
odpowiedź | 8 (Typ.)(G to G) ms |
dobry widok na | Symmetry |
tryb pracy | ASV, Normally Black, Transmissive |
grubość szkła | 0.40+0.40 mm |
przepuszczalność | 5.1% (Typ.)(with Polarizer) |
głębia koloru | 1.07B 72% NTSC |
podświetlenie | No B/L |
masa | 2.22Kgs (Typ.) |
używany do | TV Sets |
częstotliwość odświeżania | 60Hz |
ekran dotykowy | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
ASI545FB01-0 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
BRS550H2 | BERISE | 55 | 1920×1080 |
LC546PU1L01 | PANDA | 55 | 3840×2160 |
LC550DUY-SHA2 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EGY-SHM2 | LG Display | 55 | 3840×2160 |
LC550EUD-SCA2 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EUJ-SFK2 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EUN-SFF1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
ST5461D04-2 | CSOT | 55 | 3840×2160 |
V546H1-LS1 | Innolux | 55 | 1920×1080 |