Numer części | LD052HF1L01 |
Marka | PANDA |
Rozmiar | 5.2 |
Aplikacja | Mobile Phone |
Rezolucja | 720×1280 |
Kompozycja | CELL, Oxide TFT-LC |
Jasność | |
CR | 1000:1 |
Zabarwienie | 16.7M |
Podświetlenie | No |
Interfejs | |
producent | PANDA |
Nazwa modelu | LD052HF1L01 |
rozmiar ekranu | 5.2 inch |
rodzaj ekranu | CELL, Oxide TFT-LCD |
liczba pikseli | 720(RGB)×1280 (WXGA) 282PPI |
układ | RGB Vertical Stripe |
obszar aktywny (mm) | 64.8 × 115.2 (H×V) |
zarys (mm) | 66.8 × 121.2 × 0.6 (H×V×D) |
luminancja | 0 cd/m² |
Współczynnik kontrastu | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
Kąt widzenia | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
odpowiedź | - |
dobry widok na | Symmetry |
tryb pracy | FFS, Normally Black, Transmissive |
grubość szkła | 0.20+0.20 mm |
przepuszczalność | 4.9% (Typ.)(with APCF) |
głębia koloru | 16.7M 70% NTSC |
podświetlenie | No B/L |
masa | - |
używany do | Mobile Phone |
częstotliwość odświeżania | 60Hz |
ekran dotykowy | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
CM520F1-001 | CSOT | 5.2 | 1080×1920 |
DMF5005N-EB | Kyocera | 5.2 | 240×64 |
DMF5005NYJ-LY | Kyocera | 5.2 | 240×64 |
EL240.64-SD1 | PLANAR | 5.2 | 240×64 |
EW24B00GLY | EDT | 5.2 | 240×64 |
LH520WF1-SD01 | LG Display | 5.2 | 1080×1920 |
LH520WF3-SH02 | LG Display | 5.2 | 1080×1920 |
LM24014H | SHARP | 5.2 | 240×64 |
TM24064BBCWVBYD | Tianma | 5.2 | 240×64 |