Numer części | LM156LF1L07 |
Marka | PANDA |
Rozmiar | 15.6 |
Aplikacja | Laptop |
Rezolucja | 1920×1080 |
Kompozycja | LCM, Oxide TFT-LCD |
Jasność | |
CR | 1000:1 |
Zabarwienie | 262K |
Podświetlenie | WLED |
Interfejs | |
producent | PANDA |
Nazwa modelu | LM156LF1L07 (NCP002A) |
rozmiar ekranu | 15.6 inch |
rodzaj ekranu | LCM, Oxide TFT-LCD |
liczba pikseli | 1920(RGB)×1080 (FHD) 141PPI |
układ | RGB Vertical Stripe |
obszar aktywny (mm) | 344.16 × 193.59 (H×V) |
zarys (mm) | 359.5 × 223.8 × 3.2 (H×V×D) |
obszar ramki (mm) | - |
leczenie | Antiglare, Hard coating (3H) |
luminancja | 250 cd/m² (Typ.) |
Współczynnik kontrastu | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
Kąt widzenia | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
odpowiedź | 25 (Typ.)(Tr+Tf) ms |
dobry widok na | Symmetry |
tryb pracy | FFS, Normally Black, Transmissive |
głębia koloru | 262K 45% NTSC |
podświetlenie | WLED , 15K hours , With LED Driver |
kształt konturu | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
używany do | Laptop |
częstotliwość odświeżania | 60Hz |
ekran dotykowy | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
B156XTN03.5 | AUO | 15.6 | 1366×768 |
BT156GW01 V.3 | Innolux | 15.6 | 1366×768 |
LM156WH1-TLE1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WF4-SPC1 | LG Display | 15.6 | 1920×1080 |
LP156WH1-TLC1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WH1-TLC2 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WH2-TLB1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WH2-TLQ2 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WHU-TPG1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
N156O6-L01 | Innolux | 15.6 | 1600×900 |