Numer części | LQ156D1JX36 |
Marka | Sharp |
Rozmiar | 15.6 |
Aplikacja | Laptop |
Rezolucja | 3840×2160 |
Kompozycja | LCM, Oxide TFT-LCD |
Jasność | |
CR | 1500:1 |
Zabarwienie | 16.7M |
Podświetlenie | WLED |
Interfejs | |
producent | Sharp |
Nazwa modelu | LQ156D1JX36 (SHP1480) |
rozmiar ekranu | 15.6 inch |
rodzaj ekranu | LCM, Oxide TFT-LCD |
liczba pikseli | 3840(RGB)×2160 (UHD) 282PPI |
układ | RGB Vertical Stripe |
obszar aktywny (mm) | 345.6 × 194.4 (H×V) |
zarys (mm) | 351.9 × 217.2 × 2.75 (H×V×D) |
obszar ramki (mm) | - |
leczenie | Glare (Haze 0%), Hard coating (3H) |
luminancja | 300 cd/m² (Typ.) |
Współczynnik kontrastu | 1500 : 1 (Typ.) (TM) |
Kąt widzenia | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
odpowiedź | 33 (Typ.)(Tr+Td) ms |
dobry widok na | Symmetry |
tryb pracy | IPS, Normally Black, Transmissive |
głębia koloru | 16.7M 100% sRGB |
podświetlenie | WLED , 15K hours , With LED Driver |
kształt konturu | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
używany do | Laptop |
częstotliwość odświeżania | 60Hz |
ekran dotykowy | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 70 °C Operating Temp.: 0 ~ 60 °C |
B156XTT01.1 | AUO | 15.6 | 1366×768 |
LQ156D1JW02 | SHARP | 15.6 | 3840×2160 |
LQ156D1JW04 | SHARP | 15.6 | 3840×2160 |
LQ156D1JX01 | SHARP | 15.6 | 3840×2160 |
LQ156D1JX03 | SHARP | 15.6 | 3840×2160 |
LQ156M1LG21 | SHARP | 15.6 | 1920×1080 |
LQ156M3LW01 | SHARP | 15.6 | 1920×1080 |
LQ156T3LW02 | SHARP | 15.6 | 1366×768 |
LQ156Z1JW03 | SHARP | 15.6 | 3200×1800 |
LTN156AT35-W02 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |