Numer części | LS315M7JX01 |
Marka | Sharp |
Rozmiar | 32.0 |
Aplikacja | Industrial Digital S |
Rezolucja | 1920×1080 |
Kompozycja | Oxide TFT-LCD, LCM |
Jasność | |
CR | 17:1 |
Zabarwienie | 16.7M |
Podświetlenie | WLED |
Interfejs | |
marka | Sharp |
Model | LS315M7JX01 |
rozmiar przekątnej | 32.0 inch |
typ | Oxide TFT-LCD, LCM |
formacie pikseli | 1920(RGB)×1080 [FHD] 69PPI |
konfiguracja | RGB Vertical Stripe |
aktywny obszar | 696.96(H)×392.04(V) mm |
zarys niewyraźny. | 734(H)×420(V) mm |
obszar ramki | 699(H)×394(V) mm |
leczenie | Hard coating (3H) |
luminancja | 28 cd/m² (Typ.) |
Współczynnik kontrastu | 17:1 (Typ.) (TM) |
kierunek patrzenia | Symmetry |
czas odpowiedzi | 20 (Typ.)(Tr+Td) |
Kąt widzenia | 60/60/60/60 (Typ.)(CR≥2) |
Tryb pracy | Normally Black, Transflective |
kolor wsparcia | 16.7M 15% NTSC |
źródło światła | WLED , 50K hours , W/O Driver |
waga | 5.50Kgs (Typ.) |
zaprojektowany dla | Industrial Digital Signage |
częstotliwość wyświetlania klatek | 60Hz |
Panel dotykowy | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 70 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |