Numer części | LSC750FJ01-W |
Marka | SAMSUNG |
Rozmiar | 75 |
Aplikacja | TV Sets |
Rezolucja | 3840×2160 |
Kompozycja | CELL, a-Si TFT-LCD |
Jasność | |
CR | 5000:1 |
Zabarwienie | 1.07B |
Podświetlenie | No |
Interfejs | |
producent | SAMSUNG |
Nazwa modelu | LSC750FJ01-W |
rozmiar ekranu | 75 inch |
rodzaj ekranu | CELL, a-Si TFT-LCD |
liczba pikseli | 3840(RGB)×2160 (UHD) 59PPI |
układ | RGB Vertical Stripe |
obszar aktywny (mm) | 1650.24 × 928.26 (H×V) |
zarys (mm) | 1662.24 × 943.66 × 1.8 (H×V×D) |
obszar ramki (mm) | - |
leczenie | Glare (Haze 0%), Hard coating (2H) |
luminancja | 0 cd/m² |
Współczynnik kontrastu | 5000 : 1 (Typ.) (TM) |
Kąt widzenia | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
odpowiedź | 6 (Typ.)(G to G) ms |
dobry widok na | Symmetry |
tryb pracy | SPVA, Normally Black, Transmissive |
grubość szkła | - |
przepuszczalność | 4.3% (Typ.)(with Polarizer) |
głębia koloru | 1.07B 100% sRGB |
podświetlenie | No B/L |
masa | 6.10Kgs (Typ.) |
używany do | TV Sets |
częstotliwość odświeżania | 120Hz |
ekran dotykowy | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 65 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
LTA750FF01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750FJ01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750HQ01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
LTI750HF01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
T750QVF01.0 | AUO | 75 | 3840×2160 |
V750DK1-KS5 Rev.F8 | Innolux | 75 | 3840×2160 |