Numer części | LTM018A073P |
Marka | TOSHIBA |
Rozmiar | 1.8 |
Aplikacja | Mobile Phone |
Rezolucja | 128×160 |
Kompozycja | a-Si TFT-LCD , CELL |
Jasność | |
CR | 300:1 |
Zabarwienie | 262K |
Podświetlenie | - |
Interfejs | 6/8/9/16/18-bit |
marka panelu | TOSHIBA |
rozmiar panelu | 1.8" |
rezolucja | 128(RGB)×160, 115PPI |
obszar wyświetlania | 28.032(W)×35.04(H) mm |
rozmiar konturu | 32.2(W)×44.9(H) ×1.28(D) mm |
jasność | 0 cd/m² |
Kąt widzenia | - |
najlepszy widok na | - |
głębokość szkła | - |
wyświetlać kolory | 262K 47% NTSC |
częstotliwość | - |
układ kierowniczy | COG Suggest HD6673 |
waga panelu | TBD |
interfejs sygnału | 6/8/9/16/18-bit 6800/8080 |
Napięcie wejściowe | 2.85V (Typ.) |
środowisko | Operating Temp.: -20 ~ 70 °C ; Storage Temp.: -30 ~ 80 °C |
model panelowy | LTM018A073P |
typ panelu | a-Si TFT-LCD , CELL |
formacie pikseli | RGB Vertical Stripe |
otwarcie oprawy | - |
powierzchnia | Without Polarizer |
Współczynnik kontrastu | 300:1 (Typ.) (TM) |
Tryb wyświetlania | TN, Normally White, TMR |
czas odpowiedzi | 40/40 (Max.)(Tr/Td) |
przepuszczalność | 7.0% (Typ.)(with Polarizer) |
typ lampy | |
ekran dotykowy | Without |
aplikacja | Mobile Phone |
A018AN03 V1 | AUO | 1.8 | 280×220 |
EPW1802AA | Futaba | 1.8 | 160×32 |
LCX036AMT | SONY | 1.8 | 1604×1204 |
LM18WGSBZ05 | SHARP | 1.8 | 120×160 |
P18BD2 | E Ink | 1.8 | 480×234 |
RGS18160128FH003 | RiTdisplay | 1.8 | 160×128 |
RGS18160128FH007 | RiTdisplay | 1.8 | 160×128 |
TM018FDZ02 | Tianma | 1.8 | 128×160 |
TM018FDZ12 | Tianma | 1.8 | 128×160 |
UP018D11 | UNIPAC | 1.8 | 528×220(dot) |