Numer części | M270DAN06.9 CELL |
Marka | AUO |
Rozmiar | 27.0 |
Aplikacja | Desktop Monitor Gami |
Rezolucja | 2560×1440 |
Kompozycja | a-Si TFT-LCD, CELL |
Jasność | |
CR | 1000:1 |
Zabarwienie | 16.7M |
Podświetlenie | No |
Interfejs | |
marka | AUO |
Model | M270DAN06.9 CELL |
rozmiar przekątnej | 27.0 inch |
typ | a-Si TFT-LCD, CELL |
formacie pikseli | 2560(RGB)×1440 [Quad-HD] 108PPI |
konfiguracja | RGB Vertical Stripe |
aktywny obszar | 596.736(H)×335.664(V) mm |
zarys niewyraźny. | - |
obszar ramki | - |
leczenie | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
luminancja | 0 cd/m² |
Współczynnik kontrastu | 1000:1 (Typ.) (TM) |
kierunek patrzenia | Symmetry |
czas odpowiedzi | 5 (Typ.)(G to G) |
Kąt widzenia | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
Tryb pracy | AHVA, Normally Black, Transmissive |
kolor wsparcia | 16.7M |
źródło światła | No B/L , W/O Driver |
waga | - |
zaprojektowany dla | Desktop Monitor Gaming |
częstotliwość wyświetlania klatek | 165Hz |
Panel dotykowy | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |