Numer części | M280DCA-P3B |
Marka | Innolux |
Rozmiar | 28.0 |
Aplikacja | Desktop Monitor |
Rezolucja | 3840×2160 |
Kompozycja | CELL, a-Si TFT-LCD |
Jasność | |
CR | 1000:1 |
Zabarwienie | 1.07B |
Podświetlenie | No |
Interfejs | |
producent | Innolux |
Nazwa modelu | M280DCA-P3B |
rozmiar ekranu | 28.0 inch |
rodzaj ekranu | CELL, a-Si TFT-LCD |
liczba pikseli | 3840(RGB)×2160 (UHD) 157PPI |
układ | RGB Vertical Stripe |
obszar aktywny (mm) | 620.928 × 341.28 (H×V) |
zarys (mm) | 631.73 × 353.28 (H×V×D) |
obszar ramki (mm) | - |
leczenie | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
luminancja | 0 cd/m² |
Współczynnik kontrastu | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
Kąt widzenia | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
odpowiedź | 8/7 (Typ.)(Tr/Td) ms |
dobry widok na | Symmetry |
tryb pracy | AAS, Normally Black, Transmissive |
grubość szkła | - |
przepuszczalność | 3.39% (Typ.) |
głębia koloru | 1.07B 73% DCI-P3 |
podświetlenie | No B/L , No Driver |
masa | TBD |
używany do | Desktop Monitor |
częstotliwość odświeżania | 60Hz |
ekran dotykowy | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |