Numer części | M315DVR01.3 CELL |
Marka | AUO |
Rozmiar | 32.0 |
Aplikacja | Desktop Monitor Gami |
Rezolucja | 2560×1440 |
Kompozycja | CELL, a-Si TFT-LCD |
Jasność | |
CR | 3000:1 |
Zabarwienie | 16.7M |
Podświetlenie | No |
Interfejs | |
producent | AUO |
Nazwa modelu | M315DVR01.3 CELL |
rozmiar ekranu | 32.0 inch |
rodzaj ekranu | CELL, a-Si TFT-LCD |
liczba pikseli | 2560(RGB)×1440 (Quad-HD) 93PPI |
układ | RGB Vertical Stripe |
obszar aktywny (mm) | 697.344 × 392.256 (H×V) |
zarys (mm) | 708.874 × 405.696 × 1.13 (H×V×D) |
obszar ramki (mm) | - |
leczenie | Antiglare (Haze 40%), Hard coating (3H) |
luminancja | 0 cd/m² |
Współczynnik kontrastu | 3000 : 1 (Typ.) (TM) |
Kąt widzenia | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
odpowiedź | 20 (Typ.)(Tr+Td) ms |
dobry widok na | Symmetry |
tryb pracy | VA, Normally Black, Transmissive |
grubość szkła | 0.40+0.40 mm |
przepuszczalność | 3% (Typ.)(with Polarizer) |
głębia koloru | 16.7M 68% NTSC |
podświetlenie | No B/L |
masa | 766g (Typ.) |
używany do | Desktop Monitor Gaming |
częstotliwość odświeżania | 165Hz |
ekran dotykowy | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |