Numer części | M315HVR01.0 CELL |
Marka | AUO |
Rozmiar | 32.0 |
Aplikacja | Desktop Monitor Gami |
Rezolucja | 1920×1080 |
Kompozycja | CELL, a-Si TFT-LCD |
Jasność | |
CR | 3000:1 |
Zabarwienie | 16.7M |
Podświetlenie | No |
Interfejs | |
producent | AUO |
Nazwa modelu | M315HVR01.0 CELL |
rozmiar ekranu | 32.0 inch |
rodzaj ekranu | CELL, a-Si TFT-LCD |
liczba pikseli | 1920(RGB)×1080 (FHD) 69PPI |
układ | RGB Vertical Stripe |
obszar aktywny (mm) | 698.4 × 392.85 (H×V) |
zarys (mm) | 708.94 × 405.73 × 1.24 (H×V×D) |
obszar ramki (mm) | - |
leczenie | Antiglare (Haze 40%), Hard coating (3H) |
luminancja | 0 cd/m² |
Współczynnik kontrastu | 3000 : 1 (Typ.) (TM) |
Kąt widzenia | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
odpowiedź | 20 (Typ.)(G to G) ms |
dobry widok na | Symmetry |
tryb pracy | VA, Normally Black, Transmissive |
grubość szkła | 0.40+0.40 mm |
przepuszczalność | 4.25% (Typ.)(with Polarizer) |
głębia koloru | 16.7M 69% NTSC |
podświetlenie | No B/L |
masa | 766g (Typ.) |
używany do | Desktop Monitor Gaming |
częstotliwość odświeżania | 165Hz |
ekran dotykowy | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |