Numer części | MND007ZA1-1 |
Marka | CSOT |
Rozmiar | 13.0 |
Aplikacja | Laptop |
Rezolucja | 2160×1350 |
Kompozycja | LTPS TFT-LCD, LCM |
Jasność | |
CR | 1500:1 |
Zabarwienie | 16.7M |
Podświetlenie | WLED |
Interfejs | |
marka | CSOT |
Model | MND007ZA1-1 |
rozmiar przekątnej | 13.0 inch |
typ | LTPS TFT-LCD, LCM |
formacie pikseli | 2160(RGB)×1350 195PPI |
konfiguracja | RGB Vertical Stripe |
aktywny obszar | 280(H)×175(V) mm |
zarys niewyraźny. | - |
luminancja | - |
Współczynnik kontrastu | 1500:1 (Typ.) (TM) |
kierunek patrzenia | Symmetry |
czas odpowiedzi | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
Kąt widzenia | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
Tryb pracy | FFS, Normally Black, Transmissive |
kolor wsparcia | 16.7M |
źródło światła | WLED |
styl formy | - |
zaprojektowany dla | Laptop |
częstotliwość wyświetlania klatek | 60Hz |
Panel dotykowy | - |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
LC130V01-A2K1 | LG Display | 13.0 | 640×480 |
LM130SS1T611 | SHARP | 13.0 | 800×600 |
LQ130V3FZ20G | SHARP | 13.0 | 640×480 |