Numer części | MXS4173 |
Marka | Soar |
Rozmiar | 0.90 |
Aplikacja | - |
Rezolucja | 128×22 |
Kompozycja | PM-OLED, OLED |
Jasność | |
CR | - |
Zabarwienie | Mono(White) |
Podświetlenie | self |
Interfejs | SPI |
marka | Soar |
Model | MXS4173 |
rozmiar przekątnej | 0.90 inch |
typ | PM-OLED, OLED |
formacie pikseli | 128×22 143PPI |
konfiguracja | Rectangle |
aktywny obszar | 22.636(H)×3.874(V) mm |
zarys niewyraźny. | 30.2(H)×8(V) mm |
luminancja | 400 cd/m² (Typ.) |
Współczynnik kontrastu | - |
kierunek patrzenia | - |
czas odpowiedzi | - |
Kąt widzenia | - |
Tryb pracy | - |
kolor wsparcia | Mono(White) |
źródło światła | self , 29K hours |
waga | 0.8g (Typ.) |
zaprojektowany dla | |
częstotliwość wyświetlania klatek | - |
Panel dotykowy | Without |
Typ interfejsu | SPI , 11 pins FPC |
zasilacz | 11.5V (Typ.)(VDD) |
MXS121022010 | SANYO | 12.1 | 800×600 |