Numer części | P353KVN01.0 |
Marka | AUO |
Rozmiar | 35.3 |
Aplikacja | Digital Signage |
Rezolucja | 1600×1800 |
Kompozycja | LCM, a-Si TFT-LCD |
Jasność | |
CR | 4000:1 |
Zabarwienie | 1.07B |
Podświetlenie | WLED |
Interfejs | |
producent | AUO |
Nazwa modelu | P353KVN01.0 |
rozmiar ekranu | 35.3 inch |
rodzaj ekranu | LCM, a-Si TFT-LCD |
liczba pikseli | 1600(RGB)×1800 68PPI |
układ | RGB Vertical Stripe |
obszar aktywny (mm) | 595.2 × 669.6 (H×V) |
zarys (mm) | 618.2 × 682.4 × 26.1 (H×V×D) |
obszar ramki (mm) | 598.4 × 672.6 (H×V) |
leczenie | Antiglare (Haze 28%), Hard coating (3H) |
luminancja | 500 cd/m² (Typ.) |
Współczynnik kontrastu | 4000 : 1 (Typ.) (TM) |
Kąt widzenia | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
odpowiedź | 8 (Typ.)(G to G) ms |
dobry widok na | Symmetry |
tryb pracy | AMVA3, Normally Black, Transmissive |
głębia koloru | 1.07B 70% NTSC |
podświetlenie | WLED , 70K hours , With LED Driver |
masa | 5.40Kgs (Typ.) |
używany do | Digital Signage |
częstotliwość odświeżania | 60Hz |
ekran dotykowy | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |