Numer części | P460HVN03.2 |
Marka | AUO |
Rozmiar | 46 |
Aplikacja | Digital Signage |
Rezolucja | 1920×1080 |
Kompozycja | a-Si TFT-LCD, LCM |
Jasność | |
CR | 4000:1 |
Zabarwienie | 16.7M/1.07B |
Podświetlenie | WLED |
Interfejs | |
marka | AUO |
Model | P460HVN03.2 |
rozmiar przekątnej | 46 inch |
typ | a-Si TFT-LCD, LCM |
formacie pikseli | 1920(RGB)×1080 [FHD] 47PPI |
konfiguracja | RGB Vertical Stripe |
aktywny obszar | 1018.08(H)×572.67(V) mm |
zarys niewyraźny. | 1044.08(H)×598.67(V) ×28.5(D) mm |
obszar ramki | 1024.48(H)×579.07(V) mm |
leczenie | Antiglare (Haze 44%) |
luminancja | 700 cd/m² (Typ.) |
Współczynnik kontrastu | 4000:1 (Typ.) (TM) |
kierunek patrzenia | Symmetry |
czas odpowiedzi | 6.5 (Typ.)(G to G) |
Kąt widzenia | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
Tryb pracy | AMVA3, Normally Black, Transmissive |
kolor wsparcia | 16.7M/1.07B 72% NTSC |
źródło światła | WLED , 50K hours , With LED Driver |
waga | 10.9Kgs |
zaprojektowany dla | Digital Signage |
częstotliwość wyświetlania klatek | 60Hz |
Panel dotykowy | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
LTI460AA01-001 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460AA05 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460WT-L02 | Samsung | 46 | 1366×768 |
P460HVN01.0 | AUO | 46 | 1920×1080 |
P460HVN01.1 | AUO | 46 | 1920×1080 |
P460HVN03.0 | AUO | 46 | 1920×1080 |
P460HW02 V0 | AUO | 46 | 1920×1080 |
T460HW03 VB | AUO | 46 | 1920×1080 |
V460H1-L09 | Innolux | 46 | 1920×1080 |
V460H1-LH9 | Innolux | 46 | 1920×1080 |