Numer części | PD050QX2 |
Marka | E Ink |
Rozmiar | 5.0 |
Aplikacja | |
Rezolucja | 320×240 |
Kompozycja | LCM |
Jasność | 550 |
CR | 700:1 |
Zabarwienie | 262K |
Podświetlenie | WLED |
Interfejs | Parallel/Serial |
marka panelu | PVI |
model panelowy | PD050QX2 |
typ panelu | a-Si TFT-LCD , LCM |
rozmiar panelu | 5.0 inch |
rezolucja | 320(RGB)×240 , QVGA |
Tryb wyświetlania | TN, Normally White, Transmissive |
aktywny obszar | 102.72×75.72 mm |
zarys | 119.3×91.4×7.8 mm |
powierzchnia | Antiglare |
jasność | 550 cd/m² (Typ.) |
Współczynnik kontrastu | 700:1 (Typ.) |
wyświetlać kolory | 262K (6-bit) |
czas odpowiedzi | 15/25 (Typ.)(Tr/Td) |
Kąt widzenia | 60/60/40/55 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
typ lampy | 3S8PWLEDWithout Driver |
interfejs sygnału | Digital RGB (8/24-bit), CCIR601/656, 60 pins |
Napięcie wejściowe | 3.3/3.3/8.2/19.1/-7.97V (Typ.)(VCC1/VCC2/VDDA/VCG/VEE) |
Rohs: |
DLC0066ANOG-Y | Other | 0.66 | 64×48 |
DMC-40202NY-LY-AZE-BDN | Kyocera | 5.8 | 40×2 |
HT15X31-100 | HYDIS | 15.0 | 1024×768 |
LQ150X1LGN2 | SHARP | 15.0 | 1024×768 |
LQ150X1LGN7 | SHARP | 15.0 | 1024×768 |
LT141X7-122 | Samsung | 14.1 | 1024×768 |
LTD121KM2M | TOSHIBA | 12.1 | 1400×1050 |
LTM07C383 | TOSHIBA | 7.8 | 480×234 |
LTV035QV-F09 | Samsung | 3.5 | 320×240 |
PA050DS2T1 | E Ink | 5.0 | 320×234 |