Numer części | PH067IC-01C |
Marka | CTC |
Rozmiar | 6.7 |
Aplikacja | Mobile Phone |
Rezolucja | 1080×2400 |
Kompozycja | CELL, LTPS TFT-LCD |
Jasność | |
CR | 1500:1 |
Zabarwienie | 16.7M |
Podświetlenie | No |
Interfejs | |
producent | CTC |
Nazwa modelu | PH067IC-01C |
rozmiar ekranu | 6.7 inch |
rodzaj ekranu | CELL, LTPS TFT-LCD |
liczba pikseli | 1080(RGB)×2400 394PPI |
układ | RGB Vertical Stripe |
obszar aktywny (mm) | 69.498 × 154.44 (H×V) |
zarys (mm) | 71.098 × 157.09 × 0.48 (H×V×D) |
obszar ramki (mm) | - |
leczenie | With Polarizer |
luminancja | 0 cd/m² |
Współczynnik kontrastu | 1500 : 1 (Typ.) (TM) |
Kąt widzenia | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) |
odpowiedź | 20 (Typ.)(Tr+Td) ms |
dobry widok na | Symmetry |
tryb pracy | AAS, Normally Black, Transmissive |
grubość szkła | 0.16+0.16 mm |
przepuszczalność | 4.9% (Typ.)(with Polarizer) |
głębia koloru | 16.7M 82% NTSC |
podświetlenie | No B/L |
masa | - |
używany do | Mobile Phone |
częstotliwość odświeżania | 60Hz |
ekran dotykowy | In-Cell Touch |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |