Numer części | PT550GS01-3 |
Marka | HKC |
Rozmiar | 55 |
Aplikacja | TV Sets |
Rezolucja | 3840×2160 |
Kompozycja | CELL, a-Si TFT-LCD |
Jasność | |
CR | 1200:1 |
Zabarwienie | 16.7M |
Podświetlenie | No |
Interfejs | |
producent | HKC |
Nazwa modelu | PT550GS01-3 |
rozmiar ekranu | 55 inch |
rodzaj ekranu | CELL, a-Si TFT-LCD |
liczba pikseli | 3840(RGB)×2160 (UHD) 80PPI |
układ | RGB Vertical Stripe |
obszar aktywny (mm) | 1209.6 × 680.4 (H×V) |
zarys (mm) | 1221.4 × 694.8 × 1.34 (H×V×D) |
obszar ramki (mm) | - |
leczenie | Antiglare, Hard coating (3H) |
luminancja | 0 cd/m² |
Współczynnik kontrastu | 1200 : 1 (Typ.) (TM) |
Kąt widzenia | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
odpowiedź | 8 (Typ.)(G to G) ms |
dobry widok na | Symmetry |
tryb pracy | HIS, Normally Black, Transmissive |
grubość szkła | 0.50+0.50 mm |
przepuszczalność | 5.5% (Typ.) |
głębia koloru | 16.7M 69% NTSC |
podświetlenie | No B/L |
masa | 2.60Kgs |
używany do | TV Sets |
częstotliwość odświeżania | 60Hz |
ekran dotykowy | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
HV550WU2-370 | BOE | 55 | 1920×1080 |
HV550WUP-200 | BOE | 55 | 1920×1080 |
LC546PU1L01 | PANDA | 55 | 3840×2160 |
LC550DUN-PGP1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EUH-LFF1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LTA550HJ19 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
LTA550HW04 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
LTI550HN03 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
V546H1-LS1 | Innolux | 55 | 1920×1080 |
V546H1-LS2 | Innolux | 55 | 1920×1080 |