Numer części | RGC10128064WR029 |
Marka | RiTdisplay |
Rozmiar | 1.0 |
Aplikacja | Handheld & PDA W |
Rezolucja | 128×64 |
Kompozycja | PM-OLED, OLED |
Jasność | |
CR | 2000:1 |
Zabarwienie | Mono(White) |
Podświetlenie | self |
Interfejs | |
marka | RiTdisplay |
Model | RGC10128064WR029 |
rozmiar przekątnej | 1.0 inch |
typ | PM-OLED, OLED |
formacie pikseli | 128×64 141PPI |
konfiguracja | Rectangle |
aktywny obszar | 23.02(H)×11.5(V) mm |
zarys niewyraźny. | 27.6(H)×18.9(V) mm |
luminancja | - |
Współczynnik kontrastu | 2000:1 (Min.) (TM) |
kierunek patrzenia | Symmetry |
czas odpowiedzi | 0.01 (Typ.) |
Kąt widzenia | 80/80/80/80 (Min.) |
Tryb pracy | - |
kolor wsparcia | Mono(White) |
źródło światła | self |
waga | - |
zaprojektowany dla | Handheld & PDA Wearable Instruments & Meters |
częstotliwość wyświetlania klatek | 105Hz |
Panel dotykowy | Without |
Operating Temperature: -40 ~ 70 °C - |
DLC0104AZOG | Other | 1.0 | 128×32 |
OEL9M0073-B-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-G-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-R-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-W-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-Y-E | Other | 1.0 | 128×64 |
RGS10128032WR003 | RiTdisplay | 1.0 | 128×32 |
RGS10128032WR006 | RiTdisplay | 1.0 | 128×32 |
UG-2832TLBGG01 | WiseChip | 1.0 | 128×32 |
UG-2832TSWGG01 | WiseChip | 1.0 | 128×32 |