Numer części | RGS07048064WR001 |
Marka | RiTdisplay |
Rozmiar | 0.70 |
Aplikacja | - |
Rezolucja | 48×64 |
Kompozycja | PM-OLED , OLED |
Jasność | |
CR | 2000:1 |
Zabarwienie | Mono(White) |
Podświetlenie | self |
Interfejs | |
marka panelu | RiTdisplay |
rozmiar panelu | 0.70" |
rezolucja | 48×64, 112PPI |
obszar wyświetlania | 10.54(W)×14.7(H) mm |
rozmiar konturu | 13.9(W)×22(H) ×1.33(D) mm |
jasność | 120 cd/m² (Typ.) |
Kąt widzenia | 80/80/80/80 (Min.) |
najlepszy widok na | Symmetry |
wyświetlać kolory | Mono(White) |
częstotliwość | 105Hz |
waga | 0.79±0.08g |
model panelowy | RGS07048064WR001 |
typ panelu | PM-OLED , OLED |
formacie pikseli | Rectangle |
otwarcie oprawy | - |
powierzchnia | Antiglare |
Współczynnik kontrastu | 2000:1 (Min.) (TM) |
Tryb wyświetlania | - |
czas odpowiedzi | 0.01 (Typ.) |
typ lampy | self , 16K hours |
ekran dotykowy | Without |
aplikacja |