Numer części | SG2151B04-3 |
Marka | CSOT |
Rozmiar | 21.5 |
Aplikacja | Desktop Monitor |
Rezolucja | 1920×1080 |
Kompozycja | CELL, a-Si TFT-LCD |
Jasność | |
CR | 4000:1 |
Zabarwienie | 16.7M |
Podświetlenie | No |
Interfejs | |
producent | CSOT |
Nazwa modelu | SG2151B04-3 |
rozmiar ekranu | 21.5 inch |
rodzaj ekranu | CELL, a-Si TFT-LCD |
liczba pikseli | 1920(RGB)×1080 (FHD) 102PPI |
układ | RGB Vertical Stripe |
obszar aktywny (mm) | 476.64 × 268.11 (H×V) |
zarys (mm) | 487.44 × 279.21 × 1.34 (H×V×D) |
obszar ramki (mm) | - |
leczenie | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (3H) |
luminancja | 0 cd/m² |
Współczynnik kontrastu | 4000 : 1 (Typ.) (TM) |
Kąt widzenia | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
odpowiedź | 6.5 (Typ.)(G to G) ms |
dobry widok na | Symmetry |
tryb pracy | HVA, Normally Black, Transmissive |
grubość szkła | 0.50+0.50 mm |
przepuszczalność | 4.4% (Typ.) |
głębia koloru | 16.7M 72% NTSC |
podświetlenie | No B/L |
masa | 420g (Typ.) |
używany do | Desktop Monitor |
częstotliwość odświeżania | 60Hz |
ekran dotykowy | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
HM215WU3-101 | BOE | 21.5 | 1920×1080 |
HT215F01-100 | BOE | 21.5 | 1920×1080 |
LC215DTCA | PANDA | 21.5 | 1920×1080 |
LM215DT8A | PANDA | 21.5 | 1920×1080 |
LM215WF2-SLC1 | LG Display | 21.5 | 1920×1080 |
M215H1-L03 | Innolux | 21.5 | 1920×1080 |
M215HJJ-L30 Rev.B1 | Innolux | 21.5 | 1920×1080 |
M215HW01 V6 | AUO | 21.5 | 1920×1080 |
MV215FHM-N30 | BOE | 21.5 | 1920×1080 |
T215HVN01.1 | AUO | 21.5 | 1920×1080 |