Numer części | SG5461B01-2 |
Marka | CSOT |
Rozmiar | 55 |
Aplikacja | Digital Signage Vide |
Rezolucja | 1920×1080 |
Kompozycja | CELL, a-Si TFT-LCD |
Jasność | |
CR | 4000:1 |
Zabarwienie | 16.7M |
Podświetlenie | No |
Interfejs | |
producent | CSOT |
Nazwa modelu | SG5461B01-2 |
rozmiar ekranu | 55 inch |
rodzaj ekranu | CELL, a-Si TFT-LCD |
liczba pikseli | 1920(RGB)×1080 (FHD) 40PPI |
układ | RGB Vertical Stripe |
obszar aktywny (mm) | 1209.6 × 680.4 (H×V) |
zarys (mm) | 1212.7 × 683.5 × 1.33 (H×V×D) |
obszar ramki (mm) | - |
leczenie | Antiglare (Haze 25%) |
luminancja | 0 cd/m² |
Współczynnik kontrastu | 4000 : 1 (Typ.) (TM) |
Kąt widzenia | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
odpowiedź | 6.5 (Typ.)(G to G) ms |
dobry widok na | Symmetry |
tryb pracy | HVA, Normally Black, Transmissive |
grubość szkła | 0.50+0.50 mm |
przepuszczalność | 6.5% (Typ.)(with Polarizer) |
głębia koloru | 16.7M 72% NTSC |
podświetlenie | No B/L |
szew łączący | - |
używany do | Digital Signage Video Wall |
częstotliwość odświeżania | 60Hz |
ekran dotykowy | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
LC550EUE-SEU1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EUN-SFM1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LD550DUN-THB3 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LD550EUD-SDA1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LTI550HN01 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
LTI550HN03 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
LTI550HN14 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
ST5461D01-1 | CSOT | 55 | 3840×2160 |
T546HB01 V0 | AUO | 55 | 1920×1080 |
T550HVN01.3 CELL | AUO | 55 | 1920×1080 |