Numer części | SL1916ML-01 |
Marka | STI |
Rozmiar | 15.5 |
Aplikacja | PID |
Rezolucja | 1280×390 |
Kompozycja | LCM |
Jasność | 400 |
CR | 1000:1 |
Zabarwienie | 16.7M |
Podświetlenie | CCFL |
Interfejs | LVDS |
marka panelu | STI |
model panelowy | SL1916ML-01 |
typ panelu | a-Si TFT-LCD , LCM |
rozmiar panelu | 15.5 inch(3/8 cut of 19.0") |
rezolucja | 1280(RGB)×390 |
Tryb wyświetlania | TN, Normally White, Transmissive |
aktywny obszar | 376.32×114.66 mm |
zarys | 396×137.7 mm |
powierzchnia | Antiglare, Hard coating (3H) |
jasność | 400 cd/m² (Typ.) |
Współczynnik kontrastu | 1000:1 (Typ.) |
wyświetlać kolory | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
czas odpowiedzi | 1.3/3.7 (Typ.)(Tr/Td) |
Kąt widzenia | 85/85/75/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
częstotliwość | 60Hz |
typ lampy | 2 pcsCCFLWithout Driver |
interfejs sygnału | LVDS (2 ch, 8-bit), 30 pins |
Napięcie wejściowe | 5.0V (Typ.) |
Rohs: | |
aplikacja | PID |
VVX16T010J00 | Panasonic | 15.5 | 2880×1620 |
VVX16T020G00 | Panasonic | 15.5 | 2880×1620 |
LQ695D3LG04 | SHARP | 70 | 1920×1080 |
LTI400HA02 | Samsung | 40 | 1920×1080 |
LTI520HB01 | Samsung | 52 | 1920×1080 |
LTI700HD03 | Samsung | 70 | 1920×1080 |
P270HVN01.0 | AUO | 27.0 | 1920×1080 |
RX372TXP01 | ROGIN | 37.2 | 1920×360 |
RX415TXP01 | ROGIN | 41.5 | 1920×540 |
RX420-Z15 | ROGIN | 42 | 1920×1080 |
RX650-Z20 | ROGIN | 65 | 1920×1080 |
S290AJ1-LE1 | Innolux | 29.0 | 1920×540 |