Numer części | ST4761B01-4 |
Marka | CSOT |
Rozmiar | 48 |
Aplikacja | TV Sets |
Rezolucja | 1920×1080 |
Kompozycja | a-Si TFT-LCD, CELL |
Jasność | |
CR | 4000:1 |
Zabarwienie | 16.7M |
Podświetlenie | No |
Interfejs | |
marka | CSOT |
Model | ST4761B01-4 |
rozmiar przekątnej | 48 inch |
typ | a-Si TFT-LCD, CELL |
formacie pikseli | 1920(RGB)×1080 [FHD] 46PPI |
konfiguracja | RGB Vertical Stripe |
aktywny obszar | 1054.08(H)×592.92(V) mm |
zarys niewyraźny. | 1068.75(H)×607.61(V) ×1.35(D) mm |
obszar ramki | - |
leczenie | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (3H) |
luminancja | 0 cd/m² |
Współczynnik kontrastu | 4000:1 (Typ.) (TM) |
kierunek patrzenia | Symmetry |
czas odpowiedzi | 6.5 (Typ.)(G to G) |
Kąt widzenia | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
Tryb pracy | HVA, Normally Black, Transmissive |
grubość płyty | 0.50+0.50 mm |
przepuszczalność | 5.4% (Typ.)(with Polarizer) |
kolor wsparcia | 16.7M 72% NTSC |
źródło światła | No B/L |
waga | 2.00Kgs (Max.) |
zaprojektowany dla | TV Sets |
częstotliwość wyświetlania klatek | 60Hz |
Panel dotykowy | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |