Numer części | ST5461D04-4 |
Marka | CSOT |
Rozmiar | 55 |
Aplikacja | TV Sets |
Rezolucja | 3840×2160 |
Kompozycja | CELL, a-Si TFT-LCD |
Jasność | |
CR | 4000:1 |
Zabarwienie | 1.07B |
Podświetlenie | No |
Interfejs | |
producent | CSOT |
Nazwa modelu | ST5461D04-4 |
rozmiar ekranu | 55 inch |
rodzaj ekranu | CELL, a-Si TFT-LCD |
liczba pikseli | 3840(RGB)×2160 (UHD) 80PPI |
układ | RGB Vertical Stripe |
obszar aktywny (mm) | 1209.6 × 680.4 (H×V) |
zarys (mm) | 1225.2 × 696.7 × 1.35 (H×V×D) |
obszar ramki (mm) | - |
leczenie | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (3H) |
luminancja | 0 cd/m² |
Współczynnik kontrastu | 4000 : 1 (Typ.) (TM) |
Kąt widzenia | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
odpowiedź | 6.5 (Typ.)(G to G) ms |
dobry widok na | Symmetry |
tryb pracy | HVA, Normally Black, Transmissive |
grubość szkła | 0.50+0.50 mm |
przepuszczalność | 5.0% (Typ.)(with Polarizer) |
głębia koloru | 1.07B 72% NTSC |
podświetlenie | No B/L |
masa | 2.65Kgs (Typ.) |
używany do | TV Sets |
częstotliwość odświeżania | 60Hz |
ekran dotykowy | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
LC550DUY-SHA1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EUN-PEF1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EUN-SFF1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
ST5461B03-1 | CSOT | 55 | 1920×1080 |
ST5461B05-1 | CSOT | 55 | 1920×1080 |
ST5461B05-2 | CSOT | 55 | 1920×1080 |
ST5461D01-1 | CSOT | 55 | 3840×2160 |
ST5461D04-2 | CSOT | 55 | 3840×2160 |
T546HB01 V0 | AUO | 55 | 1920×1080 |
T546HW01 V1 | AUO | 55 | 1920×1080 |