Numer części | SVGA097SC |
Marka | OLiGHTEK |
Rozmiar | 0.97 |
Aplikacja | HMD |
Rezolucja | 800×600 |
Kompozycja | OLED |
Jasność | 70 |
CR | 10000:1 |
Zabarwienie | 16.7M |
Podświetlenie | self |
Interfejs | |
marka panelu | OLiGHTEK |
model panelowy | SVGA097SC |
typ panelu | AM-OLED , OLED |
rozmiar panelu | 0.97 inch |
rezolucja | 800(RGB)×600 , SVGA |
aktywny obszar | 19.78×14.86 mm |
zarys | 26×26 mm |
powierzchnia | |
jasność | 70 cd/m² (Min.) |
Współczynnik kontrastu | 10000 : 1 (Min.) |
wyświetlać kolory | 16.7M (8-bit) |
Kąt widzenia | |
Rohs: | |
aplikacja | HMD |
A026EAN01.0 | AUO | 2.6 | 800×1280 |
SVGA050SC | OLiGHTEK | 0.50 | 800×600 |
SVGA060SC | OLiGHTEK | 0.60 | 800×600 |