Numer części | SY103WAM01 |
Marka | SeeYA |
Rozmiar | 1.0 |
Aplikacja | HMD VR AR |
Rezolucja | 2560×2560 |
Kompozycja | Si-OLED, OLED |
Jasność | |
CR | 500000:1 |
Zabarwienie | 16.7M |
Podświetlenie | self |
Interfejs | |
marka | SeeYA |
Model | SY103WAM01 |
rozmiar przekątnej | 1.0 inch |
typ | Si-OLED, OLED |
formacie pikseli | 2560(RGB)×2560 3527PPI |
konfiguracja | RGB π type |
aktywny obszar | 18.432(H)×18.432(V) mm |
zarys niewyraźny. | 21.09(H)×22.77(V) ×1.58(D) mm |
luminancja | 1800 cd/m² (Typ.) |
Współczynnik kontrastu | 500000:1 (Typ.) (TM) |
kierunek patrzenia | - |
czas odpowiedzi | - |
Kąt widzenia | 30/30/30/30 |
Tryb pracy | - |
kolor wsparcia | 16.7M 83% DCI-P3 |
źródło światła | self |
waga | - |
zaprojektowany dla | HMD VR AR |
częstotliwość wyświetlania klatek | 90Hz |
Panel dotykowy | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 80 °C |
DLC0104AZOG | Other | 1.0 | 128×32 |
OEL9M0073-B-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-G-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-R-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-W-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-Y-E | Other | 1.0 | 128×64 |
RGS10128032WR003 | RiTdisplay | 1.0 | 128×32 |
RGS10128032WR006 | RiTdisplay | 1.0 | 128×32 |
UG-2832TLBGG01 | WiseChip | 1.0 | 128×32 |
UG-2832TSWGG01 | WiseChip | 1.0 | 128×32 |