Numer części | TDA-XGA0970 |
Marka | TRULY |
Rozmiar | 9.7 |
Aplikacja | Industrial |
Rezolucja | 1024×768 |
Kompozycja | a-Si TFT-LCD, LCM |
Jasność | |
CR | 900:1 |
Zabarwienie | 262K |
Podświetlenie | WLED |
Interfejs | |
marka | TRULY |
Model | TDA-XGA0970 |
rozmiar przekątnej | 9.7 inch |
typ | a-Si TFT-LCD, LCM |
formacie pikseli | 1024(RGB)×768 [XGA] 132PPI |
konfiguracja | RGB Vertical Stripe |
aktywny obszar | 196.608(H)×147.456(V) mm |
zarys niewyraźny. | 210.2(H)×166.3(V) ×7.65(D) mm |
obszar ramki | 198.61(H)×149.46(V) mm |
leczenie | - |
luminancja | 340 cd/m² (Typ.) |
Współczynnik kontrastu | 900:1 (Typ.) (TM) |
kierunek patrzenia | Symmetry |
czas odpowiedzi | 20 (Typ.)(Tr+Td) |
Kąt widzenia | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) |
Tryb pracy | IPS, Normally Black, Transmissive |
kolor wsparcia | 262K 50% NTSC |
źródło światła | WLED , W/O Driver |
waga | - |
zaprojektowany dla | Industrial |
częstotliwość wyświetlania klatek | 60Hz |
Panel dotykowy | 4-wire Resistive Touch |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
AM-1024768M2TMQW-T00H | AMPIRE | 9.7 | 1024×768 |
BI097XN02 V.Y | Innolux | 9.7 | 1024×768 |
LP097QX3-SPAV | LG Display | 9.7 | 1536×2048 |
LP097X02-SLAA | LG Display | 9.7 | 1024×768 |
LP097X02-SLG4 | LG Display | 9.7 | 1024×768 |
LP097X02-SLN1 | LG Display | 9.7 | 1024×768 |
LP097X02-SLQE | LG Display | 9.7 | 1024×768 |
LTN097QL01-A02 | Samsung | 9.7 | 2048×1536 |
LTN097XL01-A01 | Samsung | 9.7 | 1024×768 |
LTN097XL01-A02 | Samsung | 9.7 | 1024×768 |