Numer części | TM047JVHN06 |
Marka | TIANMA |
Rozmiar | 4.7 |
Aplikacja | - |
Rezolucja | 720×1280 |
Kompozycja | a-Si TFT-LCD , Assem |
Jasność | |
CR | 800:1 |
Zabarwienie | 16.7M |
Podświetlenie | 5S2P |
Interfejs | |
marka panelu | TIANMA |
rozmiar panelu | 4.7" |
rezolucja | 720(RGB)×1280, WXGA, 314PPI |
obszar wyświetlania | 58.104(W)×103.296(H) mm |
rozmiar konturu | 64.84(W)×132.2(H) mm |
jasność | 450 cd/m² (Typ.) |
Kąt widzenia | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
najlepszy widok na | Symmetry |
wyświetlać kolory | 16.7M 85% NTSC |
częstotliwość | 60Hz |
waga | 28.3g (Typ.) |
model panelowy | TM047JVHN06 |
typ panelu | a-Si TFT-LCD , Assembly |
formacie pikseli | RGB Vertical Stripe |
otwarcie oprawy | - |
powierzchnia | - |
Współczynnik kontrastu | 800:1 (Typ.) (TM) |
Tryb wyświetlania | - |
czas odpowiedzi | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
typ lampy | 5S2P WLED , Without Driver |
ekran dotykowy | On-Cell Touch |
aplikacja |
H466TAN01.1 | AUO | 4.7 | 720×1280 |
LH467WX1-SD01 | LG Display | 4.7 | 768×1280 |
LM32010P | SHARP | 4.7 | 320×240 |
LM32P101 | SHARP | 4.7 | 320×240 |
LQ047K3SX06 | SHARP | 4.7 | 720×1280 |
LS047T1SC01K | SHARP | 4.7 | 1080×1920 |
TM047NBH01 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047NBH03 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047NDH01 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047XDZP02 | Tianma | 4.7 | 540×960 |